加密货币期货市场数据: 未平仓合约 - 资金费率 - 强平
所有合约
- 所有合约
- 永续合约
- 期货合约
币种
- 币种
- 类别
总计:
未平仓合约:$26.1m
24 小时成交量:$18.3m
24 小时强平:$40.7k
| 币 |
价格
|
Chg 24H
|
Mkt Cap
|
Vol 24H
|
Open Interest
|
OI Chg 24H
|
OI Share
|
OI / VOL24H
|
FR AVG
|
PFR AVG
|
Liqs. 24H
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD EURUSD | $1.14 | -0.36% | n/a | $399.3k | $490.8k | +9.44% | 1.88% | 1.229 | +0.0000% | +0.0000% | $397.4 | |
| Kuaishou Technology (Derivatives) KUAISHOU | $3.89 | -0.53% | n/a | $397.8k | $2.1m | -2.09% | 7.99% | 5.237 | +0.0000% | +0.0000% | $4.8k | |
| ETHBTC ETHBTC | $0.0318 | -0.03% | n/a | $393.9k | $3.6m | -5.45% | 13.80% | 9.141 | +0.0094% | +0.0129% | $0.0 | |
| BRENTOIL BRENTOIL | n/a | n/a | n/a | $390.4k | $591.1k | +3.79% | 2.27% | 1.514 | -0.0152% | -0.0324% | $8.6k | |
| Meta xStock METAX | $741.64 | -0.11% | $10.3m | $386.9k | $165.2k | +30.68% | 0.63% | 0.427 | +0.0372% | +0.0712% | $0.0 | |
| Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS | $71.76 | -1.82% | n/a | $381.7k | $249.8k | -35.90% | 0.96% | 0.654 | +0.0443% | +0.0000% | $0.0 | |
| GBPUSD GBPUSD | $1.33 | -0.38% | n/a | $380.4k | $401.4k | +46.51% | 1.54% | 1.055 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| 1000TURBO 1000TURBO | $1.04 | -4.57% | n/a | $379.3k | $389.0k | -14.01% | 1.49% | 1.025 | +0.0100% | +0.0100% | $395.5 | |
| ProShares Bitcoin ETF (Derivatives) BITO | $11.25 | -2.29% | n/a | $372.7k | $224.9k | -8.53% | 0.86% | 0.604 | +0.0000% | +0.0000% | $5.0 | |
| Naver Corp (Derivatives) NAVER | $141.71 | -0.86% | n/a | $366.2k | $154.3k | +9.57% | 0.59% | 0.421 | +0.0000% | +0.0000% | $12.8 | |
| Merck & Co Inc (Derivatives) MRK | $148.68 | -1.27% | n/a | $362.1k | $271.2k | +3.01% | 1.04% | 0.749 | +0.0025% | +0.0139% | $8.9 | |
| Visa Inc (Derivatives) V | $362.97 | +0.20% | n/a | $348.4k | $702.1k | -2.54% | 2.69% | 2.015 | +0.0000% | +0.0000% | $3.4k | |
| Aehr Test Systems AEHR | $94.46 | -4.43% | n/a | $337.1k | $482.2k | -6.08% | 1.85% | 1.430 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Meituan (Derivatives) MEITUAN | $9.24 | -1.17% | n/a | $332.1k | $1.3m | -0.98% | 4.83% | 3.794 | +0.0000% | +0.0000% | $6.9k | |
| SHEIN Global Holdings Limited (Derivatives) SHEIN | $4.78 | -1.43% | n/a | $328.9k | $513.1k | -5.73% | 1.97% | 1.560 | +0.0000% | +0.0000% | $4.9 | |
| Home Depot Inc (Derivatives) HD | $296.37 | -2.44% | n/a | $323.9k | $406.6k | +2.51% | 1.56% | 1.255 | +0.0000% | +0.0000% | $17.8 | |
| JD.Com Inc (Derivatives) JD | $27.09 | -0.22% | n/a | $320.5k | $102.7k | -19.36% | 0.39% | 0.320 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| LG Electronics Inc (Derivatives) LGELECTRONICS | $154.16 | +0.88% | n/a | $304.9k | $201.9k | -15.51% | 0.77% | 0.662 | +0.0000% | +0.0000% | $27.5 | |
| PepsiCo Inc PEP | $131.94 | -0.57% | n/a | $300.5k | $333.3k | +14.91% | 1.28% | 1.109 | +0.0000% | +0.0000% | $17.2 | |
| Johnson and Johnson JNJ | $268.68 | -0.38% | n/a | $292.8k | $244.6k | -3.50% | 0.94% | 0.835 | +0.0084% | +0.0000% | $1.3k | |
| PayPal Holdings Inc (Derivatives) PYPL | $52.54 | -1.35% | n/a | $290.8k | $686.0k | -1.69% | 2.63% | 2.359 | +0.0000% | +0.0000% | $20.9 | |
| JP225 JP225 | $65,465.00 | -1.92% | n/a | $282.0k | $48.3k | -15.90% | 0.19% | 0.171 | +0.0003% | n/a | $0.0 | |
| Golden Goose GOLD | n/a | n/a | n/a | $271.4k | $238.4k | +41.57% | 0.91% | 0.878 | +0.0311% | n/a | $0.0 | |
| UnitedHealth Group UNH | $373.27 | -0.06% | n/a | $267.5k | $334.3k | -2.13% | 1.28% | 1.250 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Intuit Inc (Derivatives) INTU | $287.07 | -2.34% | n/a | $266.4k | $64.9k | -9.59% | 0.25% | 0.244 | +0.0000% | +0.0000% | $303.9 | |
| USDJPY USDJPY | $158.42 | +0.44% | n/a | $262.6k | $355.4k | +2.66% | 1.36% | 1.353 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Amazon xStock AMZNX | $246.57 | -3.14% | $8.1m | $255.8k | $551.4k | +7.18% | 2.11% | 2.155 | +0.0227% | +0.0593% | $0.0 | |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLU | $39.95 | -1.79% | n/a | $255.0k | $53.2k | -16.01% | 0.20% | 0.209 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Status SNT | $0.0087 | -1.94% | $41.9m | $253.6k | $284.7k | -4.02% | 1.09% | 1.123 | +0.0100% | +0.0117% | $0.0 | |
| Okta, Inc. (Derivatives) OKTA | $204.67 | +3.89% | n/a | $253.6k | $514.3k | +15.34% | 1.97% | 2.028 | +0.0000% | +0.0000% | $10.7k | |
| Gilead Sciences, Inc. (Derivatives) GILD | $152.60 | -0.79% | n/a | $247.6k | $67.2k | -6.82% | 0.26% | 0.271 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | $80.31 | -1.81% | n/a | $247.0k | $102.5k | -2.88% | 0.39% | 0.415 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Ouster Inc (Derivatives) OUST | $38.45 | -2.86% | n/a | $242.6k | $233.3k | -10.79% | 0.89% | 0.961 | +0.0033% | +0.0000% | $1.3k | |
| General Electric Co (Derivatives) GE | $318.02 | -0.29% | n/a | $237.7k | $109.7k | -10.02% | 0.42% | 0.461 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Cognex Corp (Derivatives) CGNX | $57.59 | -2.02% | n/a | $236.9k | $91.5k | +40.21% | 0.35% | 0.386 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| CleanSpark, Inc. (Derivatives) CLSK | $14.16 | -4.97% | n/a | $230.1k | $45.1k | -6.43% | 0.17% | 0.196 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Boba Network BOBA | $0.0208 | -1.21% | $10.2m | $229.3k | $261.6k | -1.80% | 1.00% | 1.141 | +0.0100% | +0.0100% | $0.0 | |
| NASDAQ100 NASDAQ100 | n/a | n/a | n/a | $228.3k | $170.8k | -1.54% | 0.65% | 0.748 | +0.0006% | n/a | $0.0 | |
| Bank of America Corp (Derivatives) BAC | $56.35 | +0.28% | n/a | $217.8k | $190.6k | +2.19% | 0.73% | 0.875 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Cipher Digital (Derivatives) CIFR | $18.09 | -5.39% | n/a | $215.5k | $106.4k | -5.49% | 0.41% | 0.494 | +0.0000% | +0.0000% | $6.1 | |
| Altria Group, Inc. (Derivatives) MO | $69.59 | +1.28% | n/a | $204.4k | $48.2k | +0.78% | 0.18% | 0.236 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| NVIDIA xStock NVDAX | $223.28 | -2.13% | $41.2m | $204.1k | $1.4m | -1.64% | 5.30% | 6.771 | +0.0091% | +0.0385% | $0.0 | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF (Derivatives) SPXL | $284.50 | -3.55% | n/a | $203.2k | $105.2k | -12.77% | 0.40% | 0.518 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF (Derivatives) MSFU | $37.37 | -1.76% | n/a | $202.2k | $44.7k | +15.70% | 0.17% | 0.221 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Freeport-Mcmoran Inc. (Derivatives) FCX | n/a | n/a | n/a | $199.8k | $4.8k | -1.98% | 0.02% | 0.024 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| Booking Holdings Inc. (Derivatives) BKNG | n/a | n/a | n/a | $199.2k | $5.0k | +1.89% | 0.02% | 0.025 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| MercadoLibre Inc (Derivatives) MELI | n/a | n/a | n/a | $199.1k | $5.2k | +3.60% | 0.02% | 0.026 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (Derivatives) REGN | $801.01 | -0.55% | n/a | $198.8k | $36.6k | -11.15% | 0.14% | 0.184 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Lockheed Martin Corp (Derivatives) LMT | n/a | n/a | n/a | $194.1k | $5.1k | +0.49% | 0.02% | 0.026 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| Creditcoin CTC | $0.1105 | -1.46% | $60.5m | $190.5k | $449.4k | -9.02% | 1.72% | 2.359 | +0.0100% | +0.0100% | $0.0 | |
| Robinhood xStock HOODX | $120.75 | -1.24% | $12.4m | $189.3k | $662.0k | +4.56% | 2.54% | 3.497 | +0.0025% | -0.0008% | $0.0 | |
| Air Products & Chemicals, Inc. (Derivatives) APD | n/a | n/a | n/a | $185.4k | $5.0k | +0.54% | 0.02% | 0.027 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| GlobalFoundries Inc. (Derivatives) GFS | n/a | n/a | n/a | $185.2k | $710.0 | -52.42% | 0.00% | 0.004 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| Roundhill Neocloud ETF (Derivatives) NCLD | $24.35 | -3.26% | n/a | $182.3k | $199.9k | +13.20% | 0.77% | 1.096 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| ON Semiconductor Corp ON | $72.95 | -0.47% | n/a | $179.5k | $321.4k | -23.43% | 1.23% | 1.791 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Amgen (Derivatives) AMGN | $404.27 | -0.94% | n/a | $170.1k | $73.4k | -8.17% | 0.28% | 0.432 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Linde PLC LIN | n/a | n/a | n/a | $166.7k | $5.1k | +0.24% | 0.02% | 0.030 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| Nike Inc (Derivatives) NKE | n/a | n/a | n/a | $166.4k | $5.2k | -0.36% | 0.02% | 0.031 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| PENGSTOCK PENGSTOCK | $52.72 | -6.29% | n/a | $163.5k | $80.2k | -3.88% | 0.31% | 0.490 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| SPX500 SPX500 | n/a | n/a | n/a | $160.3k | $518.0k | +4.26% | 1.99% | 3.230 | -0.0127% | n/a | $0.0 | |
| 10000SATS 10000SATS | $0.0001 | -5.43% | n/a | $151.2k | $262.2k | -2.95% | 1.01% | 1.734 | +0.0100% | +0.0100% | $44.8 | |
| SSPC SSPC | $9.17 | +6.50% | n/a | $143.1k | $47.0k | +16.18% | 0.18% | 0.328 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLV | $170.03 | +0.34% | n/a | $138.8k | $54.3k | -35.37% | 0.21% | 0.391 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Mastercard Inc MA | $560.84 | +0.47% | n/a | $130.0k | $56.4k | -33.00% | 0.22% | 0.433 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Intuitive Surgical Inc ISRG | $396.71 | -1.71% | n/a | $129.4k | $143.1k | -20.04% | 0.55% | 1.106 | +0.0033% | +0.0000% | $0.0 | |
| GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (Derivatives) CONL | $6.38 | -1.39% | n/a | $127.9k | $216.1k | +14.74% | 0.83% | 1.689 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Twilio Inc (Derivatives) TWLO | $285.57 | +1.29% | n/a | $125.1k | $161.2k | +18.94% | 0.62% | 1.289 | +0.0050% | n/a | $0.0 | |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. (Derivatives) ASX | n/a | n/a | n/a | $112.4k | $5.5k | +19.49% | 0.02% | 0.049 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK | $192.89 | -2.12% | n/a | $111.1k | $37.3k | -43.81% | 0.14% | 0.336 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Intel xStock INTCX | n/a | n/a | $13.5m | $108.9k | $48.1k | +3.14% | 0.18% | 0.442 | +0.0000% | n/a | $60.2 | |
| FLY FLY | $21.61 | -6.62% | n/a | $106.9k | $109.9k | -13.87% | 0.42% | 1.028 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| GIGADEVICE GIGADEVICE | $62.25 | -6.19% | n/a | $105.5k | $300.3k | -9.82% | 1.15% | 2.847 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Core Scientific, Inc. (Derivatives) CORZ | $17.96 | -4.42% | n/a | $90.3k | $49.1k | +0.03% | 0.19% | 0.544 | +0.0000% | +0.0000% | $1.6k | |
| Intuitive Machines Inc (Derivatives) LUNR | $15.19 | -5.59% | n/a | $90.3k | $94.2k | -0.59% | 0.36% | 1.044 | +0.0050% | n/a | $0.0 | |
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF ARKK | $89.18 | -2.34% | n/a | $84.0k | $50.4k | -1.04% | 0.19% | 0.601 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLP | $82.18 | +1.28% | n/a | $69.5k | $69.0k | +1.41% | 0.26% | 0.992 | +0.0000% | -0.0249% | $0.0 | |
| Futu Holdings (Derivatives) FUTU | $109.41 | -3.18% | n/a | $62.8k | $123.7k | -7.56% | 0.47% | 1.971 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| GMESTOCK GMESTOCK | $24.19 | +1.09% | n/a | $53.5k | $432.5k | +4.19% | 1.66% | 8.085 | +0.0021% | +0.0609% | $0.0 | |
| Bitdeer Technologies Group (Derivatives) BTDR | $12.16 | -5.44% | n/a | $48.7k | $31.9k | +4.54% | 0.12% | 0.654 | +0.0000% | +0.0000% | $652.9 | |
| Rockwell Automation Inc (Derivatives) ROK | $430.29 | +0.92% | n/a | $45.4k | $90.0k | +1.87% | 0.35% | 1.981 | +0.1030% | n/a | $0.0 | |
| American Airlines Group (Derivatives) AAL | $13.25 | -1.63% | n/a | $43.7k | $43.6k | -18.78% | 0.17% | 0.997 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF (Derivatives) AMZU | $33.61 | -6.12% | n/a | $43.4k | $15.1k | -5.72% | 0.06% | 0.347 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Riot Platforms, Inc. (Derivatives) RIOT | $24.29 | -1.41% | n/a | $42.3k | $225.4k | -5.02% | 0.86% | 5.327 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Toncoin TON | $1.40 | -2.42% | $3.9b | $39.5k | $34.5k | -29.68% | 0.13% | 0.874 | n/a | n/a | $0.0 | |
| Global X Defense Tech ETF (Derivatives) SHLD | $62.00 | -0.96% | n/a | $33.0k | $70.4k | +0.35% | 0.27% | 2.137 | +0.0025% | n/a | $0.0 | |
| Biogen Inc. (Derivatives) BIIB | $227.74 | +0.74% | n/a | $32.3k | $16.5k | -14.84% | 0.06% | 0.513 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Chevron Corp (Derivatives) CVX | $207.71 | +1.83% | n/a | $31.9k | $49.3k | +5.06% | 0.19% | 1.547 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Spotify Technology SA (Derivatives) SPOT | $508.91 | +0.77% | n/a | $30.9k | $80.4k | -8.81% | 0.31% | 2.600 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| LENOVO LENOVO | $4.54 | -2.91% | n/a | $17.6k | $279.2k | -1.88% | 1.07% | 15.888 | +0.0000% | +0.0000% | $1.9 | |
| World Liberty Financial USD USD1 | $0.9995 | +0.00% | n/a | $15.0k | $565.5k | -2.00% | 2.17% | 37.742 | +0.0100% | +0.0100% | $0.0 | |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF | $55.03 | +0.18% | n/a | $11.4k | $83.5k | +3.30% | 0.32% | 7.346 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.01% | $2.4b | $9.2k | $622.5k | -0.13% | 2.39% | 67.559 | -0.0472% | -0.0230% | $0.0 | |
| Palantir xStock PLTRX | n/a | n/a | $4.0m | $9.1k | $9.9k | -0.06% | 0.04% | 1.085 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| BitTorrent BTT | $0.0000 | -4.95% | $362.1m | $6.4k | $39.7k | -4.80% | 0.15% | 6.216 | +0.0100% | n/a | $0.0 | |
| Zigcoin ZIG | $0.0503 | -0.45% | $70.8m | $6.3k | $7.7k | -2.54% | 0.03% | 1.224 | +4.0000% | +4.0000% | $0.0 | |
| MOG Coin MOG | $0.0000 | -6.24% | $46.8m | $4.9k | $43.1k | -5.48% | 0.17% | 8.826 | +0.0169% | +0.1426% | $0.0 | |
| WINk WIN | $0.0000 | -3.26% | $38.3m | $4.2k | $67.0k | -3.17% | 0.26% | 15.951 | +0.0100% | n/a | $0.0 | |
| 1000MOG 1000MOG | n/a | n/a | n/a | $2.9k | $107.0k | +57.61% | 0.41% | 36.932 | +0.6204% | +0.1792% | $0.0 | |
| SOFISTOCK SOFISTOCK | n/a | n/a | n/a | $2.3k | $6.2k | +1.72% | 0.02% | 2.659 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| Casper CSPR | $0.0027 | -3.91% | $46.4m | $31.9 | $2.1k | -1.74% | 0.01% | 66.463 | +0.0850% | +0.1609% | $0.0 |
