Ethereum (ETH)
ETH期货基差:
基差 = 合约价格 - 币种平均价格 (Current $1,631.69)
|
交易所
|
合约 |
Margine
|
价格
|
OI
|
24 小时成交量
|
基差
|
基差 %
|
年化基差 %
|
到期时间
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitMEX | ETHUSDM26 | Coin-M | $1,648.90 | $97.7k | $4.8k | $17.21 | 1.05% | 20.49% | 18d:18h |
| Huobi | ETH260612 | Coin-M | $1,633.29 | $1.9k | $33.4k | $1.60 | 0.10% | 7.75% | 4d:14h |
| Binance | ETHUSDT_260626 | Stable-M | $1,635.83 | $16.4m | $7.1m | $4.14 | 0.25% | 4.97% | 18d:14h |
| Huobi | ETH260626 | Coin-M | $1,635.32 | $8.6k | $33.8k | $3.63 | 0.22% | 4.36% | 18d:14h |
| Deribit | ETH-26MAR27 | Coin-M | $1,668.50 | $7.0m | $2.5m | $36.81 | 2.26% | 2.82% | 291d:14h |
| Deribit | ETH-26JUN26 | Coin-M | $1,634.00 | $96.0m | $4.9m | $2.31 | 0.14% | 2.77% | 18d:14h |
| Huobi | ETH260619 | Coin-M | $1,633.06 | $10.0 | $6.3k | $1.37 | 0.08% | 2.64% | 11d:14h |
| Deribit | ETH-19JUN26 | Coin-M | $1,633.00 | $6.9m | $884.2k | $1.31 | 0.08% | 2.52% | 11d:14h |
| OKX | ETH-USDT-260626 | Stable-M | $1,633.76 | $5.4m | $886.9k | $2.07 | 0.13% | 2.49% | 18d:14h |
| OKX | ETH-USD-261225 | Coin-M | $1,653.64 | $11.9m | $3.2m | $21.95 | 1.35% | 2.45% | 200d:14h |
| Binance | ETHUSDT_260925 | Stable-M | $1,643.24 | $15.8m | $4.4m | $11.55 | 0.71% | 2.36% | 109d:14h |
| Bybit | ETHUSDU26 | Coin-M | $1,643.20 | $6.2m | $505.6k | $11.51 | 0.71% | 2.35% | 109d:14h |
| Deribit | ETH-25SEP26 | Coin-M | $1,643.00 | $62.9m | $3.6m | $11.31 | 0.69% | 2.31% | 109d:14h |
| Deribit | ETH-25DEC26 | Coin-M | $1,652.00 | $27.5m | $2.9m | $20.31 | 1.24% | 2.26% | 200d:14h |
| Binance | ETHUSD_260925 | Coin-M | $1,641.89 | $24.3m | $3.6m | $10.20 | 0.63% | 2.08% | 109d:14h |
| Deribit | ETH-31JUL26 | Coin-M | $1,636.25 | $8.6m | $1.1m | $4.56 | 0.28% | 1.90% | 53d:14h |
| Binance | ETHUSD_260626 | Coin-M | $1,633.05 | $13.3m | $5.6m | $1.36 | 0.08% | 1.63% | 18d:14h |
| OKX | ETH-USD-260925 | Coin-M | $1,638.72 | $24.5m | $572.4k | $7.03 | 0.43% | 1.43% | 109d:14h |
| Deribit | ETH-28AUG26 | Coin-M | $1,636.75 | $2.8m | $490.3k | $5.06 | 0.31% | 1.39% | 81d:14h |
| Bybit | ETHUSDM26 | Coin-M | $1,631.30 | $28.6m | $877.8k | $-0.3909 | -0.02% | -0.47% | 18d:14h |
| OKX | ETH-USD-260619 | Coin-M | $1,631.32 | $1.4m | $184.0k | $-0.3709 | -0.02% | -0.71% | 11d:14h |
| Kraken | FF_ETHUSD_260626 | Stable-M | $1,630.80 | $229.3k | $56.8k | $-0.8909 | -0.05% | -1.07% | 18d:14h |
| Kraken | FF_ETHUSD_261225 | Stable-M | $1,583.20 | $220.6k | $1.1k | $-48.4909 | -2.97% | -5.41% | 200d:14h |
| Deribit | ETH-12JUN26 | Coin-M | $1,630.25 | $6.8m | $3.5m | $-1.4409 | -0.09% | -6.98% | 4d:14h |
| Deribit | ETH-9JUN26 | Coin-M | $1,630.00 | $1.1m | $114.0k | $-1.6909 | -0.10% | -23.38% | 1d:14h |
| OKX | ETH-USD-260612 | Coin-M | $1,626.36 | $3.7m | $212.2k | $-5.3309 | -0.33% | -25.82% | 4d:14h |
| Deribit | ETH-8JUN26 | Coin-M | $1,630.50 | $794.0k | $385.3k | $-1.1909 | -0.07% | -43.10% | 0d:14h |
| Deribit | ETH-10JUN26 | Coin-M | $1,625.50 | $10.0k | $10.0k | $-6.1909 | -0.38% | -52.90% | 2d:14h |
