LogoCoinalyze
    Ad-Free Version 主页 市场 资金费率
    期货数据
    • 汇总数据 (币种)
    • 单币图表
    • 全局图表
    提醒
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash UNUS SED LEO Cardano Stellar Lumens Monero Chainlink Bitcoin Cash Hedera Litecoin Cronos Polkadot Ethereum Classic Algorand Cosmos Quant VeChain Dash Terra Tezos Chiliz BitTorrent Bitcoin SV Decred The Graph Iota THETA NEO Basic Attention Token Decentraland Golem MultiversX Horizen RIF Token Qtum FTX Token 0x Beam Ravencoin Zilliqa Enjin Coin aelf Holo Nano DigiByte Ontology Siacoin Verge Mask Network Status Waves Icon Storj IoTeX iExec RLC Ardor Power Ledger IOST WOO Network Kyber Network Crystal Ark Steem WAX Lisk Loopring WINk FUNToken Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx OmiseGO Bitcoin Gold NEM MonaCoin Ren BitShares Komodo Mithril V Systems Nuls SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade GXChain Metaverse ETP Bytom Fantom TomoChain Fetch.ai QASH Waltonchain Polygon MaidSafeCoin Bread
    排序方式:
    更多
    • API
    • K线形态
    • 捐赠
    • 联系我们
    • 网站地图
    • 隐私政策
    • 免责声明
    • Theme:
    简体中文
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 日本語
     
    登录 / 注册
    Markets/ USDG/ USDG 至 USDC/ USDGUSDC Kraken
    交易
    WL
    聊天
    统计
    新闻
    ⦷
    AAA
    1.0002 399.86463000 08:19:02
    1.0002 269.59100000 08:18:59
    1.0002 130.27420000 08:18:59
    1.0002 225.72580000 08:18:49
    1.0002 174.38718000 08:18:49
    1.0002 399.85197000 08:18:46
    1.0002 189.60411000 08:18:32
    1.0002 15.87839000 08:18:11
    1.0002 175.56710000 08:17:05
    1.0002 224.49369000 08:17:05
    1.0002 292.82244000 08:16:56
    1.0002 107.25025000 08:16:56
    1.0002 400.07799000 08:16:54
    1.0002 237.58287000 08:16:48
    1.0002 162.48282000 08:16:48
    1.0002 200.06615000 08:16:22
    1.0002 199.84102000 08:16:18
    1.0002 212.92566000 08:16:15
    1.0002 187.16882000 08:16:15
    1.0002 69.86064000 08:16:11
    1.0002 9.46523000 08:14:15
    1.0002 5.00000000 08:14:05
    1.0002 199.56377000 08:10:09
    1.0002 281.28209000 08:05:10
    1.0002 66.24309000 08:04:54
    1.0002 333.62148000 08:04:54
    1.0002 229.50709000 08:04:44
    1.0002 192.26740000 08:04:09
    1.0002 199.89278000 08:04:06
    1.0002 399.86378000 08:03:52
    1.0002 399.86367000 08:03:52
    1.0002 399.86542000 08:03:44
    1.0002 399.85282000 08:03:29
    1.0002 399.86424000 08:03:13
    1.0002 49.98879000 08:03:05
    1.0002 137.84468000 08:03:02
    1.0002 87.95808000 08:02:59
    1.0002 20.54095000 08:02:59
    1.0002 355.36896000 08:02:55
    1.0002 199.96023000 08:02:31
    1.0002 199.93726000 08:02:28
    1.0002 199.69419000 08:02:22
    1.0002 399.85327000 08:02:20
    1.0001 105.23947000 07:54:31
    1.0002 341.76666000 07:50:06
    1.0002 209.37082000 07:49:50
    1.0002 9.46165000 07:44:16
    1.0002 400.01820000 07:43:06
    1.0002 400.11088000 07:40:41
    1.0002 99.97901000 07:40:36
    1.0002 135.73716000 07:40:32
    1.0002 97.12651000 07:40:30
    1.0002 153.45901000 07:40:29
    1.0002 375.31243000 07:39:12
    1.0002 229.76564000 07:36:39
    1.0002 400.02400000 07:36:31
    1.0002 400.06359000 07:36:13
    1.0002 400.09358000 07:35:56
    1.0002 399.86398000 07:31:20
    1.0002 399.86372000 07:31:20
    1.0002 399.86358000 07:31:19
    1.0002 399.86367000 07:31:19
    1.0002 265.29588000 07:31:11
    1.0002 134.82340000 07:31:11
    1.0002 400.12158000 07:31:10
    1.0002 209.96613000 07:30:54
    1.0002 149.06697000 07:30:54
    1.0002 399.86570000 07:30:52
    1.0002 226.38298000 07:30:16
    1.0002 173.53304000 07:30:16
    1.0002 400.07719000 07:30:16
    1.0002 244.97341000 07:30:04
    1.0002 155.11618000 07:30:04
    1.0002 400.06819000 07:29:06
    1.0002 400.10438000 07:29:06
    1.0002 400.12098000 07:29:01
    1.0002 400.10568000 07:28:50
    1.0002 486.95500000 07:26:07
    1.0002 400.05089000 07:25:44
    1.0002 400.05869000 07:25:41
    1.0002 400.07459000 07:25:39
    1.0002 49.98951000 07:25:08
    1.0002 399.91592000 07:23:46
    1.0002 400.05019000 07:23:42
    1.0002 400.01440000 07:23:37
    1.0002 400.05109000 07:23:34
    1.0002 397.79319000 07:23:32
    1.0002 400.05029000 07:23:32
    1.0002 400.05079000 07:23:29
    1.0002 400.05019000 07:23:27
    1.0002 400.05149000 07:23:26
    1.0002 400.06969000 07:23:24
    1.0002 306.43925000 07:23:20
    1.0002 93.65993000 07:23:20
    1.0002 400.05039000 07:23:06
    1.0002 251.20079000 07:23:04
    1.0002 148.87560000 07:23:04
    1.0002 400.05529000 07:23:02
    1.0002 226.38476000 07:23:01
    1.0002 173.66923000 07:23:01
    注销
    AAA
    帮助
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    登录 或 注册 并聊天
    24 小时
    变动
    +0.00%
    成交量
    2,634,233
    最高
    1.0003
    最低
    0.9992
    7 天
    变动
    +0.01%
    成交量
    5,275,498
    最高
    1.0004
    最低
    0.9992
    30 天
    变动
    +0.02%
    成交量
    16,455,329
    最高
    1.0285
    最低
    0.9991
    Crypto and Fintech Leaders Launch Global Dollar Network and USDG Stablecoin
    A new “Global Dollar Network” has been announced by leading fintech and digital asset companies.
    cryptopotato.com
    Nov 5, 2024 22:35
    Paxos launches USDG global dollar network with partners including Robinhood, Kraken
    Paxos has joined forces with major industry players to launch the Global Dollar Network, a strategic initiative aimed at accelerating stablecoin adoption worldwide. The partnership, announced on...
    cryptoslate.com
    Nov 5, 2024 13:07
    Crypto firms launch the Global Dollar stablecoin to boost adoption
    The Global Dollar is issued out of Singapore by Paxos and is “substantially compliant” with the MAS Tether’s USDT stablecoin accounts for more than 75% of the market...
    coinjournal.net
    Nov 5, 2024 11:25
    Robinhood, Kraken, Paxos launch Global Dollar stablecoin network
    A swathe of major firms from traditional finance have partnered to launch the Global Dollar Network, a regulation-compliant network designed to accelerate the adoption of stablecoins. 
    cointelegraph.com
    Nov 5, 2024 02:17
    Robinhood, Kraken, Paxos launch Global Dollar stablecoin network
    A swathe of major firms from traditional finance have partnered to launch the Global Dollar Network, a regulation-compliant network designed to accelerate the adoption of stablecoins. 
    cointelegraph.com
    Nov 5, 2024 02:17
    Paxos launches USD-backed USDG stablecoin with DBS Bank
    Paxos launches USDG, a Singapore-compliant stablecoin, partnering with DBS Bank for US dollar reserves in line with Singapore’s MAS framework.
    cointelegraph.com
    Nov 1, 2024 08:12
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
    • /ignore nick1 忽略聊天用户
    • /unignore nick1 取消忽略聊天用户
    • /ignorelist 显示已忽略的聊天用户