交易
WL
聊天
统计
新闻
⦷
AAA
| 0.001414 | 45829.20000000 | 11:23:46 |
| 0.001417 | 19300.40000000 | 11:23:36 |
| 0.001415 | 48649.70000000 | 11:23:30 |
| 0.001415 | 49127.00000000 | 11:23:30 |
| 0.001415 | 31094.10000000 | 11:23:30 |
| 0.001415 | 33153.00000000 | 11:23:30 |
| 0.001406 | 42236.90000000 | 11:23:11 |
| 0.001406 | 42700.10000000 | 11:23:11 |
| 0.001406 | 37861.90000000 | 11:23:11 |
| 0.001406 | 44854.00000000 | 11:23:11 |
| 0.001413 | 38903.40000000 | 11:23:02 |
| 0.001413 | 45599.10000000 | 11:22:51 |
| 0.001404 | 32032.90000000 | 11:22:43 |
| 0.001411 | 36184.80000000 | 11:22:14 |
| 0.001407 | 43478.00000000 | 11:22:10 |
| 0.001416 | 36485.80000000 | 11:21:47 |
| 0.001416 | 32904.90000000 | 11:21:47 |
| 0.001416 | 18542.90000000 | 11:21:47 |
| 0.001410 | 29535.50000000 | 11:21:37 |
| 0.001410 | 32910.50000000 | 11:21:37 |
| 0.001407 | 49214.80000000 | 11:21:14 |
| 0.001408 | 31275.00000000 | 11:21:07 |
| 0.001408 | 47574.20000000 | 11:21:07 |
| 0.001408 | 49877.40000000 | 11:21:07 |
| 0.001414 | 41211.80000000 | 11:21:00 |
| 0.001414 | 49802.90000000 | 11:21:00 |
| 0.001407 | 37703.90000000 | 11:20:51 |
| 0.001414 | 30433.30000000 | 11:20:40 |
| 0.001415 | 30177.80000000 | 11:20:31 |
| 0.001415 | 30024.40000000 | 11:20:31 |
| 0.001415 | 36367.50000000 | 11:20:31 |
| 0.001415 | 51967.50000000 | 11:20:31 |
| 0.001413 | 47740.20000000 | 11:20:19 |
| 0.001412 | 43593.20000000 | 11:19:51 |
| 0.001412 | 49586.10000000 | 11:19:51 |
| 0.001412 | 36926.80000000 | 11:19:51 |
| 0.001403 | 43675.30000000 | 11:19:23 |
| 0.001403 | 50202.00000000 | 11:19:23 |
| 0.001401 | 35157.70000000 | 11:19:06 |
| 0.001401 | 69135.00000000 | 11:19:06 |
| 0.001401 | 19420.20000000 | 11:19:06 |
| 0.001401 | 21564.10000000 | 11:19:06 |
| 0.001402 | 33319.30000000 | 11:18:51 |
| 0.001402 | 28493.90000000 | 11:18:51 |
| 0.001402 | 14800.40000000 | 11:18:51 |
| 0.001404 | 36266.80000000 | 11:18:35 |
| 0.001404 | 49712.90000000 | 11:18:35 |
| 0.001410 | 48251.50000000 | 11:18:30 |
| 0.001401 | 51061.80000000 | 11:18:10 |
| 0.001401 | 31772.30000000 | 11:18:10 |
| 0.001402 | 48789.90000000 | 11:17:51 |
| 0.001399 | 44072.40000000 | 11:17:26 |
| 0.001399 | 31046.20000000 | 11:17:26 |
| 0.001399 | 51703.50000000 | 11:17:26 |
| 0.001399 | 33825.40000000 | 11:16:56 |
| 0.001399 | 52865.20000000 | 11:16:56 |
| 0.001402 | 14157.70000000 | 11:16:35 |
| 0.001402 | 30684.00000000 | 11:16:24 |
| 0.001401 | 7000.00000000 | 11:16:00 |
| 0.001401 | 2743.20000000 | 11:15:56 |
| 0.001401 | 30706.80000000 | 11:15:56 |
| 0.001402 | 14450.00000000 | 11:15:35 |
| 0.001395 | 20000.00000000 | 11:15:21 |
| 0.001393 | 24878.50000000 | 11:15:05 |
| 0.001394 | 4657.50000000 | 11:14:50 |
| 0.001394 | 7342.50000000 | 11:14:50 |
| 0.001401 | 15380.00000000 | 11:14:43 |
| 0.001394 | 7445.00000000 | 11:14:34 |
| 0.001394 | 17555.00000000 | 11:14:34 |
| 0.001401 | 14695.80000000 | 11:14:04 |
| 0.001401 | 32204.20000000 | 11:14:04 |
| 0.001395 | 30023.20000000 | 11:14:03 |
| 0.001395 | 43289.30000000 | 11:14:03 |
| 0.001402 | 29612.20000000 | 11:13:35 |
| 0.001402 | 32806.70000000 | 11:13:35 |
| 0.001397 | 50135.90000000 | 11:13:19 |
| 0.001397 | 37006.80000000 | 11:13:19 |
| 0.001405 | 49944.90000000 | 11:12:53 |
| 0.001398 | 26104.00000000 | 11:12:37 |
| 0.001398 | 32898.10000000 | 11:12:37 |
| 0.001398 | 1070.30000000 | 11:12:37 |
| 0.001404 | 47918.40000000 | 11:12:35 |
| 0.001404 | 52916.20000000 | 11:12:35 |
| 0.001404 | 52754.50000000 | 11:12:35 |
| 0.001398 | 34556.40000000 | 11:12:05 |
| 0.001398 | 37293.60000000 | 11:12:05 |
| 0.001404 | 40982.50000000 | 11:12:02 |
| 0.001404 | 33994.10000000 | 11:12:02 |
| 0.001397 | 46124.80000000 | 11:11:47 |
| 0.001398 | 49456.10000000 | 11:11:42 |
| 0.001396 | 42830.70000000 | 11:11:27 |
| 0.001396 | 33124.50000000 | 11:11:27 |
| 0.001396 | 36967.90000000 | 11:11:27 |
| 0.001395 | 33192.30000000 | 11:11:13 |
| 0.001389 | 27315.50000000 | 11:10:51 |
| 0.001392 | 8000.00000000 | 11:10:41 |
| 0.001398 | 13750.00000000 | 11:10:38 |
| 0.001392 | 3400.00000000 | 11:10:27 |
| 0.001397 | 20000.00000000 | 11:10:24 |
| 0.001391 | 8197.50000000 | 11:10:16 |
| 24 小时 | |
|
变动
-10.84%
|
成交量
201,126,580
|
|
最高
0.001591
|
最低
0.001364
|
| 7 天 | |
|
变动
-14.09%
|
成交量
1,387,878,784
|
|
最高
0.001737
|
最低
0.001364
|
| 30 天 | |
|
变动
-22.77%
|
成交量
4,656,292,880
|
|
最高
0.002227
|
最低
0.001364
|
Amid a highly dynamic market in light of the recent US FOMC, 6 altcoins are facing the imminent risk of a price fall. On Thursday, data by Santiment indicated that WLD, MOVE, MKR, stETH, OM, and...
coingape.com
Jan 30, 2025 07:55
Reserve Rights (RSR) has surged over 130% in the last 24 hours, reaching a two-year high of $0.02518. This impressive rally comes amid rising speculation around the potential appointment of Paul...
coingape.com
Dec 3, 2024 20:50
The community has linked the 88% spike in the price of the Reserve Rights token to Donald Trump, who is likely to pick Paul Atkins as the next SEC chair.
cointelegraph.com
Dec 3, 2024 13:56
只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
/ignore nick1忽略聊天用户/unignore nick1取消忽略聊天用户/ignorelist显示已忽略的聊天用户
