交易
WL
聊天
统计
新闻
⦷
AAA
| 0.141470 | 87.00000000 | 00:11:37 |
| 0.141470 | 87.00000000 | 00:11:33 |
| 0.141430 | 10.00000000 | 00:11:25 |
| 0.141440 | 77.00000000 | 00:11:25 |
| 0.141870 | 82.00000000 | 00:11:22 |
| 0.141430 | 87.00000000 | 00:11:15 |
| 0.141430 | 87.00000000 | 00:11:07 |
| 0.141420 | 87.00000000 | 00:11:03 |
| 0.141330 | 87.00000000 | 00:10:55 |
| 0.141870 | 82.00000000 | 00:10:52 |
| 0.141250 | 5.00000000 | 00:10:45 |
| 0.141260 | 82.00000000 | 00:10:45 |
| 0.141370 | 87.00000000 | 00:10:37 |
| 0.141330 | 11.00000000 | 00:10:33 |
| 0.141690 | 76.00000000 | 00:10:33 |
| 0.141690 | 87.00000000 | 00:10:25 |
| 0.141880 | 82.00000000 | 00:10:22 |
| 0.141690 | 87.00000000 | 00:10:15 |
| 0.141590 | 87.00000000 | 00:10:06 |
| 0.141550 | 87.00000000 | 00:10:03 |
| 0.141470 | 87.00000000 | 00:09:55 |
| 0.141870 | 82.00000000 | 00:09:52 |
| 0.141370 | 2.00000000 | 00:09:45 |
| 0.141380 | 85.00000000 | 00:09:45 |
| 0.141380 | 87.00000000 | 00:09:36 |
| 0.141370 | 42.00000000 | 00:09:33 |
| 0.141380 | 45.00000000 | 00:09:33 |
| 0.141380 | 87.00000000 | 00:09:25 |
| 0.141880 | 73.00000000 | 00:09:22 |
| 0.141870 | 9.00000000 | 00:09:22 |
| 0.141380 | 87.00000000 | 00:09:15 |
| 0.141620 | 87.00000000 | 00:09:06 |
| 0.141590 | 87.00000000 | 00:09:03 |
| 0.141490 | 87.00000000 | 00:08:55 |
| 0.141870 | 82.00000000 | 00:08:52 |
| 0.141390 | 87.00000000 | 00:08:45 |
| 0.141300 | 87.00000000 | 00:08:37 |
| 0.141270 | 87.00000000 | 00:08:33 |
| 0.141210 | 87.00000000 | 00:08:25 |
| 0.141560 | 82.00000000 | 00:08:22 |
| 0.141460 | 9289.00000000 | 00:08:16 |
| 0.141470 | 250.00000000 | 00:08:16 |
| 0.141460 | 353.00000000 | 00:08:16 |
| 0.141450 | 108.00000000 | 00:08:16 |
| 0.141450 | 200.00000000 | 00:08:15 |
| 0.141030 | 87.00000000 | 00:08:15 |
| 0.141590 | 174.00000000 | 00:08:13 |
| 0.141010 | 5815.00000000 | 00:08:09 |
| 0.141020 | 467.00000000 | 00:08:09 |
| 0.141020 | 300.00000000 | 00:08:09 |
| 0.141030 | 196.00000000 | 00:08:09 |
| 0.141340 | 352.00000000 | 00:08:09 |
| 0.141460 | 182.00000000 | 00:08:09 |
| 0.141470 | 250.00000000 | 00:08:09 |
| 0.141460 | 87.00000000 | 00:08:03 |
| 0.141510 | 87.00000000 | 00:07:55 |
| 0.141990 | 82.00000000 | 00:07:52 |
| 0.141530 | 87.00000000 | 00:07:45 |
| 0.141530 | 87.00000000 | 00:07:37 |
| 0.141520 | 87.00000000 | 00:07:33 |
| 0.141520 | 87.00000000 | 00:07:25 |
| 0.142020 | 82.00000000 | 00:07:22 |
| 0.141650 | 87.00000000 | 00:07:15 |
| 0.141580 | 87.00000000 | 00:07:06 |
| 0.141560 | 87.00000000 | 00:07:03 |
| 0.141480 | 6.00000000 | 00:06:55 |
| 0.141490 | 81.00000000 | 00:06:55 |
| 0.141910 | 82.00000000 | 00:06:52 |
| 0.141480 | 4.00000000 | 00:06:45 |
| 0.141490 | 83.00000000 | 00:06:45 |
| 0.141460 | 41.00000000 | 00:06:36 |
| 0.141470 | 46.00000000 | 00:06:36 |
| 0.141470 | 87.00000000 | 00:06:33 |
| 0.141560 | 87.00000000 | 00:06:25 |
| 0.142080 | 82.00000000 | 00:06:22 |
| 0.141750 | 87.00000000 | 00:06:07 |
| 0.141750 | 87.00000000 | 00:06:03 |
| 0.141710 | 87.00000000 | 00:05:55 |
| 0.142250 | 82.00000000 | 00:05:52 |
| 0.141680 | 87.00000000 | 00:05:45 |
| 0.142050 | 352.00000000 | 00:05:37 |
| 0.142040 | 481.00000000 | 00:05:37 |
| 0.141700 | 87.00000000 | 00:05:37 |
| 0.141470 | 87.00000000 | 00:05:33 |
| 0.141570 | 4.00000000 | 00:05:25 |
| 0.141580 | 83.00000000 | 00:05:25 |
| 0.142010 | 82.00000000 | 00:05:22 |
| 0.141570 | 87.00000000 | 00:05:15 |
| 0.141470 | 87.00000000 | 00:05:06 |
| 0.141760 | 351.00000000 | 00:05:05 |
| 0.141780 | 202.00000000 | 00:05:05 |
| 0.141790 | 258.00000000 | 00:05:05 |
| 0.141780 | 48.00000000 | 00:05:03 |
| 0.141790 | 39.00000000 | 00:05:03 |
| 0.141790 | 87.00000000 | 00:04:55 |
| 0.142350 | 82.00000000 | 00:04:52 |
| 0.141770 | 87.00000000 | 00:04:45 |
| 0.142000 | 87.00000000 | 00:04:36 |
| 0.142360 | 223.00000000 | 00:04:34 |
| 0.142300 | 178.00000000 | 00:04:34 |
| 24 小时 | |
|
变动
+15.05%
|
成交量
28,943,487
|
|
最高
0.145570
|
最低
0.122000
|
| 7 天 | |
|
变动
+57.32%
|
成交量
286,136,754
|
|
最高
0.163590
|
最低
0.082522
|
| 30 天 | |
|
变动
+105.03%
|
成交量
721,143,011
|
|
最高
0.163590
|
最低
0.058889
|
Hyperliquid just launched options trading on its PURR common stock on the Nasdaq Options Market. Related Reading: 3 Big Hyperliquid News You Might Have Missed This Week Yet Another Milestone For...
newsbtc.com
Mar 25, 2026 16:30
只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
/ignore nick1忽略聊天用户/unignore nick1取消忽略聊天用户/ignorelist显示已忽略的聊天用户
