交易
WL
聊天
统计
新闻
⦷
AAA
| 4467.9200 | 0.00500000 | 15:18:56 |
| 4467.9200 | 0.00800000 | 15:18:55 |
| 4467.9200 | 0.00700000 | 15:18:55 |
| 4467.9100 | 0.01900000 | 15:18:46 |
| 4467.9200 | 0.00500000 | 15:18:46 |
| 4467.9200 | 0.01000000 | 15:18:38 |
| 4467.9100 | 0.00600000 | 15:18:36 |
| 4467.9200 | 0.01500000 | 15:18:36 |
| 4467.9200 | 0.00500000 | 15:18:35 |
| 4467.9100 | 0.17100000 | 15:18:34 |
| 4467.9200 | 0.00500000 | 15:18:26 |
| 4467.9100 | 0.00200000 | 15:18:21 |
| 4467.9200 | 0.00200000 | 15:18:20 |
| 4467.9100 | 0.00600000 | 15:18:07 |
| 4467.9300 | 0.00200000 | 15:18:07 |
| 4467.9600 | 0.00200000 | 15:18:07 |
| 4467.9800 | 0.01100000 | 15:18:07 |
| 4467.9900 | 0.06300000 | 15:18:07 |
| 4468.0000 | 0.00200000 | 15:18:07 |
| 4468.0900 | 0.00200000 | 15:18:07 |
| 4468.1200 | 0.00200000 | 15:18:07 |
| 4468.1600 | 0.00400000 | 15:18:07 |
| 4468.2000 | 0.00200000 | 15:18:07 |
| 4468.3100 | 0.00200000 | 15:18:07 |
| 4468.3200 | 0.00200000 | 15:18:06 |
| 4468.3600 | 0.00400000 | 15:18:06 |
| 4468.4200 | 0.00200000 | 15:18:06 |
| 4468.6500 | 0.04300000 | 15:18:06 |
| 4468.7400 | 0.81100000 | 15:18:06 |
| 4468.7500 | 0.00300000 | 15:18:06 |
| 4468.7400 | 0.00700000 | 15:18:04 |
| 4468.7500 | 0.00800000 | 15:18:04 |
| 4468.7400 | 0.01100000 | 15:18:01 |
| 4468.7400 | 0.00700000 | 15:18:00 |
| 4468.7400 | 0.14100000 | 15:18:00 |
| 4468.6800 | 0.00200000 | 15:17:48 |
| 4468.6500 | 0.00200000 | 15:17:48 |
| 4468.5300 | 0.00800000 | 15:17:48 |
| 4468.5200 | 1.28200000 | 15:17:48 |
| 4468.5100 | 0.00800000 | 15:17:43 |
| 4468.5200 | 0.01600000 | 15:17:43 |
| 4468.5200 | 0.01000000 | 15:17:40 |
| 4468.5100 | 0.43800000 | 15:17:39 |
| 4468.5100 | 0.18500000 | 15:17:34 |
| 4468.5000 | 0.00200000 | 15:17:32 |
| 4468.4700 | 0.00200000 | 15:17:32 |
| 4468.2300 | 0.00600000 | 15:17:32 |
| 4468.2100 | 0.48500000 | 15:17:32 |
| 4468.2000 | 0.03600000 | 15:17:31 |
| 4468.2400 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.2700 | 0.02200000 | 15:17:31 |
| 4468.3100 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.3500 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.3600 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.3800 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.4100 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.4200 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.4400 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.4700 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.4800 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.5000 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.5300 | 0.00400000 | 15:17:31 |
| 4468.5600 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.5900 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.6200 | 0.11500000 | 15:17:31 |
| 4468.6400 | 0.00200000 | 15:17:31 |
| 4468.6600 | 0.02200000 | 15:17:31 |
| 4468.8100 | 0.00600000 | 15:17:31 |
| 4468.8800 | 0.67400000 | 15:17:31 |
| 4468.8900 | 0.00300000 | 15:17:19 |
| 4468.8600 | 0.00400000 | 15:17:07 |
| 4468.8400 | 0.00200000 | 15:17:07 |
| 4468.8300 | 0.00200000 | 15:17:07 |
| 4468.7500 | 0.00800000 | 15:17:07 |
| 4468.7400 | 0.00200000 | 15:17:07 |
| 4468.6400 | 0.00200000 | 15:17:07 |
| 4468.5900 | 0.07700000 | 15:17:07 |
| 4468.5300 | 0.00500000 | 15:17:07 |
| 4468.5000 | 0.00200000 | 15:17:07 |
| 4468.4800 | 0.00200000 | 15:17:07 |
| 4468.3100 | 1.11900000 | 15:17:07 |
| 4468.2100 | 1.20300000 | 15:17:07 |
| 4468.2100 | 0.00400000 | 15:17:05 |
| 4468.2100 | 0.00700000 | 15:17:05 |
| 4468.2000 | 0.01900000 | 15:17:05 |
| 4468.2000 | 0.01400000 | 15:17:04 |
| 4468.2000 | 0.00200000 | 15:17:01 |
| 4468.2000 | 0.00200000 | 15:17:00 |
| 4468.2100 | 0.00200000 | 15:17:00 |
| 4468.2000 | 0.01800000 | 15:16:45 |
| 4468.2100 | 0.00900000 | 15:16:45 |
| 4468.5200 | 0.71300000 | 15:16:41 |
| 4468.5200 | 0.01400000 | 15:16:34 |
| 4468.5300 | 0.02200000 | 15:16:30 |
| 4468.5300 | 0.00500000 | 15:16:26 |
| 4468.4400 | 0.07300000 | 15:16:26 |
| 4468.4200 | 0.00500000 | 15:16:26 |
| 4468.3100 | 0.02200000 | 15:16:26 |
| 4468.3000 | 0.00200000 | 15:16:26 |
| 4468.2500 | 0.00200000 | 15:16:26 |
| 24 小时 | |
|
变动
+0.59%
|
成交量
16,010
|
|
最高
4,506.8000
|
最低
4,418.7300
|
| 7 天 | |
|
变动
+0.47%
|
成交量
100,991
|
|
最高
4,582.8400
|
最低
4,371.6400
|
| 30 天 | |
|
变动
-1.02%
|
成交量
484,678
|
|
最高
4,760.5900
|
最低
4,371.6400
|
Earlier this month, the US began intercepting and seizing tankers carrying Venezuelan crude, with a first seizure reported around Dec. 10 and a second interception by Dec. 20. By Dec. 22, US...
cryptoslate.com
Dec 26, 2025 08:25
In the volatile theatre of the cryptocurrency market, Bitcoin, Ethereum, and Solana are showing signs of a potential high-time-frame reversal. After weeks of stress and price compression, each of...
newsbtc.com
Dec 5, 2025 00:00
只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
/ignore nick1忽略聊天用户/unignore nick1取消忽略聊天用户/ignorelist显示已忽略的聊天用户
