LogoCoinalyze
    Ad-Free Version 主页 市场 资金费率
    期货数据
    • 汇总数据 (币种)
    • 单币图表
    • 全局图表
    提醒
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash UNUS SED LEO Cardano Stellar Lumens Monero Chainlink Bitcoin Cash Hedera Litecoin Cronos Polkadot Ethereum Classic Algorand Cosmos Quant Dash VeChain Terra Chiliz Tezos BitTorrent Bitcoin SV Decred The Graph Iota THETA NEO Decentraland Basic Attention Token Golem MultiversX Horizen RIF Token Qtum FTX Token 0x Beam Ravencoin Zilliqa Enjin Coin Holo aelf Nano DigiByte Ontology Verge Siacoin Mask Network Status Waves Icon Storj IoTeX iExec RLC Ardor Power Ledger IOST WOO Network Ark Kyber Network Crystal Steem WAX Lisk Loopring WINk FUNToken Bitcoin Diamond Wanchain Augur Komodo AdEx OmiseGO Bitcoin Gold NEM MonaCoin Ren BitShares Mithril V Systems Nuls SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade GXChain Polygon Bytom Fantom Bread TomoChain Waltonchain Fetch.ai MaidSafeCoin QASH Metaverse ETP
    排序方式:
    更多
    • API
    • K线形态
    • 捐赠
    • 联系我们
    • 网站地图
    • 隐私政策
    • 免责声明
    • Theme:
    简体中文
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 日本語
     
    登录 / 注册
    Markets/ PAX Gold/ PAXG 至 USD/ PAXGUSD Coinbase
    交易
    WL
    聊天
    统计
    新闻
    ⦷
    AAA
    4452.01 0.07120000 02:21:13
    4452.11 0.07120000 02:21:13
    4453.03 0.04443000 02:21:10
    4453.03 0.02677000 02:21:10
    4453.02 0.00030000 02:21:10
    4452.80 0.00030000 02:21:10
    4452.76 0.22457000 02:21:10
    4452.58 0.00030000 02:21:10
    4452.36 0.00030000 02:21:10
    4452.00 0.73765000 02:21:08
    4451.26 0.01173000 02:21:00
    4451.26 0.00030000 02:21:00
    4451.63 0.01203000 02:21:00
    4451.64 0.10000000 02:21:00
    4451.63 0.00535000 02:21:00
    4451.63 0.00535000 02:21:00
    4451.63 0.00535000 02:21:00
    4451.63 0.04312000 02:21:00
    4451.64 0.06404000 02:21:00
    4451.64 0.03596000 02:21:00
    4451.64 0.07120000 02:21:00
    4451.63 0.67042000 02:21:00
    4451.64 0.10000000 02:21:00
    4451.64 0.07120000 02:21:00
    4451.63 0.10000000 02:21:00
    4451.63 0.02880000 02:21:00
    4451.64 0.07120000 02:21:00
    4451.64 0.10000000 02:21:00
    4451.63 0.07120000 02:21:00
    4451.63 0.07120000 02:21:00
    4451.64 0.07120000 02:21:00
    4451.63 0.04240000 02:21:00
    4451.64 0.02880000 02:21:00
    4451.64 0.07120000 02:21:00
    4451.64 0.07120000 02:21:00
    4451.63 0.17120000 02:21:00
    4451.63 0.17120000 02:21:00
    4451.64 0.07120000 02:21:00
    4451.64 0.10000000 02:21:00
    4451.27 0.13056000 02:20:55
    4451.27 0.13056000 02:20:55
    4451.27 0.13056000 02:20:55
    4451.58 0.07120000 02:20:55
    4451.48 0.00030000 02:20:55
    4451.58 0.07120000 02:20:55
    4451.48 0.00030000 02:20:55
    4451.64 0.07120000 02:20:55
    4452.35 0.07120000 02:20:38
    4452.35 0.22460000 02:20:38
    4452.03 0.22461000 02:20:30
    4451.99 0.07120000 02:20:30
    4452.58 0.00030000 02:20:19
    4452.57 0.07120000 02:20:19
    4452.53 0.22459000 02:20:19
    4452.36 0.00030000 02:20:19
    4452.14 0.00030000 02:20:19
    4451.92 0.00030000 02:20:19
    4450.04 0.28883000 02:20:12
    4450.04 0.28883000 02:20:12
    4450.05 0.21763000 02:20:12
    4450.16 0.07120000 02:20:12
    4450.16 0.00030000 02:20:12
    4450.38 0.00030000 02:20:12
    4450.82 0.00030000 02:20:12
    4450.83 0.07120000 02:20:12
    4450.45 0.07120000 02:20:12
    4450.60 0.00030000 02:20:12
    4450.82 0.00030000 02:20:12
    4451.04 0.00030000 02:20:12
    4451.26 0.00030000 02:20:12
    4452.51 0.22459000 02:20:02
    4452.36 0.00030000 02:20:02
    4452.14 0.00030000 02:20:02
    4452.12 0.07120000 02:20:02
    4452.12 0.22461000 02:20:02
    4451.87 0.07120000 02:19:49
    4451.87 0.22462000 02:19:49
    4452.13 0.07120000 02:19:48
    4452.13 0.13993000 02:19:48
    4451.92 0.00030000 02:19:47
    4451.87 0.07120000 02:19:47
    4451.87 0.22462000 02:19:47
    4451.70 0.07120000 02:19:47
    4451.70 0.00030000 02:19:47
    4451.69 1.32612000 02:19:47
    4451.69 0.07150000 02:19:47
    4451.48 0.00030000 02:19:47
    4451.46 0.07120000 02:19:47
    4451.28 0.07120000 02:19:47
    4450.82 0.00030000 02:19:23
    4450.85 0.07120000 02:19:23
    4451.37 0.09337000 02:19:23
    4451.92 0.00030000 02:19:15
    4451.89 0.22462000 02:19:15
    4451.70 0.00030000 02:19:15
    4451.48 0.00030000 02:19:15
    4451.26 0.00030000 02:19:12
    4451.04 0.00030000 02:19:12
    4450.19 0.08955000 02:18:09
    4450.19 0.00621000 02:18:09
    注销
    AAA
    帮助
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    登录 或 注册 并聊天
    24 小时
    变动
    -0.33%
    成交量
    728
    最高
    4,480.38
    最低
    4,417.68
    7 天
    变动
    +0.22%
    成交量
    4,640
    最高
    4,581.26
    最低
    4,367.00
    30 天
    变动
    -1.44%
    成交量
    16,396
    最高
    4,762.10
    最低
    4,367.00
    Gold hits $4,400 as Venezuela blockade bites, but a quiet ownership shift is changing how winners trade
    Earlier this month, the US began intercepting and seizing tankers carrying Venezuelan crude, with a first seizure reported around Dec. 10 and a second interception by Dec. 20. By Dec. 22, US...
    cryptoslate.com
    Dec 26, 2025 08:25
    Reversal Loading? Bitcoin, Ethereum, And Solana Build Powerful High-Time-Frame Structures
    In the volatile theatre of the cryptocurrency market, Bitcoin, Ethereum, and Solana are showing signs of a potential high-time-frame reversal. After weeks of stress and price compression, each of...
    newsbtc.com
    Dec 5, 2025 00:00
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
    • /ignore nick1 忽略聊天用户
    • /unignore nick1 取消忽略聊天用户
    • /ignorelist 显示已忽略的聊天用户