LogoCoinalyze
    Ad-Free Version 主页 市场 资金费率
    期货数据
    • 汇总数据 (币种)
    • 单币图表
    • 全局图表
    提醒
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash UNUS SED LEO Cardano Stellar Lumens Monero Chainlink Bitcoin Cash Hedera Litecoin Cronos Polkadot Ethereum Classic Algorand Cosmos Quant Dash VeChain Terra Tezos Chiliz BitTorrent Bitcoin SV Decred The Graph Iota THETA NEO Basic Attention Token Decentraland Golem MultiversX Horizen RIF Token Qtum FTX Token 0x Beam Ravencoin Zilliqa Enjin Coin Holo aelf Nano DigiByte Ontology Siacoin Verge Mask Network Status Waves Icon Storj IoTeX iExec RLC Ardor Power Ledger IOST WOO Network Ark Kyber Network Crystal Steem WAX Lisk Loopring WINk FUNToken Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx OmiseGO Bitcoin Gold NEM MonaCoin BitShares Ren Komodo Mithril V Systems Nuls SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade GXChain Metaverse ETP Bytom Fantom TomoChain Fetch.ai QASH Waltonchain Polygon MaidSafeCoin Bread
    排序方式:
    更多
    • API
    • K线形态
    • 捐赠
    • 联系我们
    • 网站地图
    • 隐私政策
    • 免责声明
    • Theme:
    简体中文
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 日本語
     
    登录 / 注册
    Markets/ Grass/ GRASS 至 USDT/ GRASSUSDT Perp Binance
    交易
    WL
    聊天
    统计
    新闻
    ⦷
    AAA
    0.4168000 119.00000000 07:44:27
    0.4167000 25.50000000 07:44:27
    0.4166000 44.30000000 07:44:26
    0.4165000 25.60000000 07:44:21
    0.4166000 67.60000000 07:44:19
    0.4169000 7.70000000 07:44:16
    0.4168000 63.30000000 07:44:16
    0.4168000 49.50000000 07:44:12
    0.4167000 496.40000000 07:44:12
    0.4166000 222.10000000 07:44:12
    0.4165000 164.00000000 07:44:08
    0.4165000 59.90000000 07:44:08
    0.4166000 23.80000000 07:44:07
    0.4166000 0.10000000 07:44:06
    0.4166000 27.50000000 07:44:05
    0.4167000 154.60000000 07:44:05
    0.4167000 11.70000000 07:44:05
    0.4168000 88.30000000 07:44:05
    0.4170000 52.10000000 07:44:04
    0.4169000 64.00000000 07:44:02
    0.4170000 35.50000000 07:44:02
    0.4169000 35.50000000 07:44:02
    0.4167000 84.40000000 07:44:00
    0.4168000 58.70000000 07:44:00
    0.4169000 52.80000000 07:44:00
    0.4170000 14.00000000 07:43:59
    0.4170000 154.30000000 07:43:59
    0.4171000 38.10000000 07:43:56
    0.4172000 3.50000000 07:43:51
    0.4173000 492.30000000 07:43:49
    0.4172000 389.60000000 07:43:49
    0.4172000 356.00000000 07:43:49
    0.4171000 525.90000000 07:43:49
    0.4171000 25.50000000 07:43:43
    0.4172000 255.50000000 07:43:42
    0.4173000 274.50000000 07:43:42
    0.4174000 266.60000000 07:43:40
    0.4174000 0.10000000 07:43:40
    0.4175000 25.50000000 07:43:40
    0.4176000 179.60000000 07:43:40
    0.4176000 52.50000000 07:43:40
    0.4177000 25.50000000 07:43:39
    0.4178000 62.10000000 07:43:39
    0.4179000 13.20000000 07:43:39
    0.4180000 25.50000000 07:43:38
    0.4179000 45.00000000 07:43:34
    0.4179000 277.80000000 07:43:34
    0.4179000 38.30000000 07:43:27
    0.4178000 49.50000000 07:43:13
    0.4179000 25.80000000 07:43:12
    0.4181000 12.00000000 07:43:07
    0.4180000 38.80000000 07:43:07
    0.4179000 539.80000000 07:43:07
    0.4179000 250.50000000 07:43:06
    0.4179000 676.00000000 07:43:06
    0.4180000 2753.60000000 07:43:06
    0.4180000 30.20000000 07:43:05
    0.4181000 12.30000000 07:43:05
    0.4182000 139.00000000 07:43:04
    0.4180000 101.10000000 07:43:04
    0.4181000 266.10000000 07:43:04
    0.4182000 20.30000000 07:43:04
    0.4183000 213.60000000 07:43:04
    0.4182000 37.50000000 07:43:03
    0.4181000 37.50000000 07:43:03
    0.4180000 37.50000000 07:43:03
    0.4179000 52.20000000 07:43:03
    0.4178000 231.60000000 07:43:03
    0.4177000 5.30000000 07:43:03
    0.4178000 85.30000000 07:43:01
    0.4179000 374.10000000 07:43:01
    0.4181000 851.90000000 07:43:01
    0.4180000 1840.20000000 07:43:01
    0.4179000 1012.30000000 07:43:01
    0.4178000 128.60000000 07:43:01
    0.4178000 65.90000000 07:43:01
    0.4177000 527.30000000 07:43:01
    0.4176000 923.20000000 07:43:01
    0.4174000 51.00000000 07:43:00
    0.4174000 34.80000000 07:43:00
    0.4175000 49.50000000 07:43:00
    0.4176000 25.50000000 07:43:00
    0.4177000 389.80000000 07:43:00
    0.4178000 38.30000000 07:43:00
    0.4179000 85.30000000 07:43:00
    0.4180000 1.60000000 07:43:00
    0.4180000 0.20000000 07:43:00
    0.4180000 47.70000000 07:42:58
    0.4181000 309.10000000 07:42:58
    0.4182000 59.00000000 07:42:58
    0.4182000 73.50000000 07:42:58
    0.4182000 15.70000000 07:42:58
    0.4182000 94.70000000 07:42:56
    0.4182000 252.80000000 07:42:56
    0.4181000 36.10000000 07:42:56
    0.4180000 395.70000000 07:42:56
    0.4179000 50.70000000 07:42:56
    0.4178000 16.10000000 07:42:46
    0.4178000 46.80000000 07:42:43
    0.4178000 71.00000000 07:42:41
    注销
    AAA
    帮助
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    登录 或 注册 并聊天
    24 小时
    变动
    -11.00%
    成交量
    49,745,716
    最高
    0.5328000
    最低
    0.4122000
    7 天
    变动
    -14.83%
    成交量
    309,019,093
    最高
    0.5388000
    最低
    0.4122000
    30 天
    变动
    +21.23%
    成交量
    2,139,163,689
    最高
    0.6245000
    最低
    0.2861000
    Best Altcoins To Buy: Fartcoin, Grass, Mantra Could 10x Portfolio in February
    Cryptocurrency prices may perform strongly in February if history repeats itself. Seasonality data shows that Bitcoin and Ethereum often rise during the month. With many coins being down by double...
    coingape.com
    Jan 31, 2025 12:01
    Grayscale Adds These 6 Crypto To Top Picks For Q1 2025, Here’s All
    Leading asset management firm Grayscale on Monday nabbed considerable market attention, spotlighting six new crypto as its top pick for the upcoming quarter, Q1 2025. Amid the soaring...
    coingape.com
    Dec 30, 2024 10:42
    4 Crypto That Could Explode After HYPE, GRASS & ME Airdrops
    The broader crypto market is witnessing a strong momentum lately, with many market experts anticipating the bull run to continue ahead. Along with a surge in Bitcoin, the traders are also...
    coingape.com
    Dec 16, 2024 10:35
    Solana’s GRASS Surges 14% Amid Binance Perpetuals Listing
    Binance Futures announced the launch of GRASSUSDT, DRIFTUSDT, and SWELLUSDT perpetual contracts with leverage of up to 75x. These contracts went live offering traders additional exposure to...
    coingape.com
    Nov 8, 2024 18:55
    4 Crypto to Buy Now That Could Easily Double by Next Week
    The recent victory of Donald Trump in the 2024 U.S. election has sparked heightened interest in the crypto market. Investors are closely eyeing select tokens, anticipating significant gains driven...
    coingape.com
    Nov 7, 2024 17:51
    GRASS Token Fails To Break $2 Level – Is It Time To Buy?
    GRASS token, one of the latest DePIN projects, attracts significant attention from analysts and the investing public. As a Layer-2 platform on the Solana blockchain, the Grass platform allows users...
    newsbtc.com
    Nov 4, 2024 00:00
    Solana-based GRASS Token Rallies 125% In Three Days of Launch, Here’s Why
    Solana-based decentralized physical infrastructure network (DePIN) Project Grass has been gaining massive traction recently with the GRASS token airdrop happening earlier this week on October 28....
    coingape.com
    Nov 2, 2024 12:42
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
    • /ignore nick1 忽略聊天用户
    • /unignore nick1 取消忽略聊天用户
    • /ignorelist 显示已忽略的聊天用户