交易
WL
聊天
统计
新闻
⦷
AAA
| 4478.69 | 0.00100000 | 15:55:13 |
| 4478.69 | 0.00100000 | 15:54:58 |
| 4478.69 | 0.00400000 | 15:54:45 |
| 4478.69 | 0.00200000 | 15:54:31 |
| 4478.69 | 0.01200000 | 15:54:14 |
| 4478.69 | 0.01100000 | 15:53:58 |
| 4478.69 | 0.00100000 | 15:53:44 |
| 4479.10 | 0.01200000 | 15:53:32 |
| 4478.53 | 0.03300000 | 15:53:23 |
| 4478.83 | 0.00100000 | 15:53:11 |
| 4478.94 | 0.01200000 | 15:52:57 |
| 4478.80 | 0.00100000 | 15:52:45 |
| 4478.79 | 0.00400000 | 15:52:28 |
| 4477.07 | 0.00100000 | 15:52:10 |
| 4477.07 | 0.01200000 | 15:51:55 |
| 4477.07 | 0.00100000 | 15:51:39 |
| 4477.08 | 0.01100000 | 15:51:19 |
| 4477.13 | 0.01200000 | 15:51:03 |
| 4475.24 | 0.00100000 | 15:50:45 |
| 4475.24 | 0.00200000 | 15:50:28 |
| 4475.24 | 0.01200000 | 15:50:07 |
| 4475.24 | 0.01200000 | 15:49:52 |
| 4475.24 | 0.00200000 | 15:49:30 |
| 4475.24 | 0.00900000 | 15:49:15 |
| 4475.24 | 0.01200000 | 15:48:58 |
| 4475.24 | 0.01200000 | 15:48:44 |
| 4475.24 | 0.00200000 | 15:48:23 |
| 4475.24 | 0.00900000 | 15:48:08 |
| 4475.24 | 0.00100000 | 15:47:47 |
| 4475.25 | 0.00100000 | 15:47:33 |
| 4475.46 | 0.00400000 | 15:47:17 |
| 4475.43 | 0.00100000 | 15:47:03 |
| 4475.91 | 0.00200000 | 15:46:49 |
| 4475.18 | 0.00100000 | 15:46:33 |
| 4472.72 | 0.00500000 | 15:46:16 |
| 4472.72 | 0.00900000 | 15:45:58 |
| 4472.72 | 0.01000000 | 15:45:41 |
| 4472.74 | 0.00200000 | 15:45:26 |
| 4471.90 | 0.01200000 | 15:45:15 |
| 4474.37 | 0.01200000 | 15:44:58 |
| 4475.19 | 0.01200000 | 15:44:47 |
| 4475.16 | 0.01100000 | 15:44:33 |
| 4475.04 | 0.01200000 | 15:44:17 |
| 4475.15 | 0.00300000 | 15:43:57 |
| 4475.30 | 0.00200000 | 15:43:41 |
| 4475.41 | 0.00600000 | 15:43:26 |
| 4475.42 | 0.00300000 | 15:43:09 |
| 4475.50 | 0.00100000 | 15:42:53 |
| 4475.67 | 0.00100000 | 15:42:41 |
| 4475.41 | 0.01200000 | 15:42:24 |
| 4475.51 | 0.00200000 | 15:42:07 |
| 4475.51 | 0.00500000 | 15:41:53 |
| 4475.64 | 0.00600000 | 15:41:37 |
| 4475.98 | 0.01200000 | 15:41:22 |
| 4476.39 | 0.01200000 | 15:41:06 |
| 4475.47 | 0.01200000 | 15:40:50 |
| 4477.41 | 0.01200000 | 15:40:31 |
| 4478.30 | 0.01200000 | 15:40:16 |
| 4478.30 | 0.00300000 | 15:40:01 |
| 4475.62 | 0.01200000 | 15:39:38 |
| 4475.62 | 0.01100000 | 15:39:26 |
| 4475.62 | 0.00300000 | 15:39:12 |
| 4475.62 | 0.00400000 | 15:38:57 |
| 4475.62 | 0.00300000 | 15:38:39 |
| 4475.62 | 0.00200000 | 15:38:22 |
| 4475.62 | 0.01200000 | 15:38:06 |
| 4472.24 | 0.02000000 | 15:38:02 |
| 4475.62 | 0.00400000 | 15:37:49 |
| 4472.10 | 0.02000000 | 15:37:38 |
| 4475.62 | 0.00200000 | 15:37:32 |
| 4475.62 | 0.01200000 | 15:37:14 |
| 4475.62 | 0.01200000 | 15:37:03 |
| 4475.63 | 0.00100000 | 15:36:43 |
| 4475.42 | 0.01200000 | 15:36:28 |
| 4475.60 | 0.01200000 | 15:36:09 |
| 4471.49 | 0.01000000 | 15:36:04 |
| 4471.06 | 0.01000000 | 15:35:56 |
| 4475.60 | 0.00100000 | 15:35:51 |
| 4472.21 | 0.00200000 | 15:35:33 |
| 4472.21 | 0.00800000 | 15:35:15 |
| 4472.21 | 0.00800000 | 15:34:58 |
| 4472.21 | 0.00700000 | 15:34:37 |
| 4472.21 | 0.00100000 | 15:34:17 |
| 4472.21 | 0.00400000 | 15:34:00 |
| 4472.21 | 0.00100000 | 15:33:46 |
| 4472.21 | 0.01200000 | 15:33:33 |
| 4472.22 | 0.01200000 | 15:33:16 |
| 4472.79 | 0.01200000 | 15:33:04 |
| 4473.09 | 0.00400000 | 15:32:46 |
| 4473.10 | 0.00900000 | 15:32:32 |
| 4473.41 | 0.01200000 | 15:32:14 |
| 4474.06 | 0.00400000 | 15:31:57 |
| 4474.22 | 0.00100000 | 15:31:39 |
| 4474.06 | 0.01200000 | 15:31:23 |
| 4474.59 | 0.00100000 | 15:31:09 |
| 4471.69 | 0.01200000 | 15:30:56 |
| 4471.69 | 0.00200000 | 15:30:39 |
| 4471.69 | 0.00100000 | 15:30:22 |
| 4471.69 | 0.00100000 | 15:30:03 |
| 4471.69 | 0.01200000 | 15:29:47 |
| 24 小时 | |
|
变动
+0.77%
|
成交量
58
|
|
最高
4,513.97
|
最低
4,430.00
|
| 7 天 | |
|
变动
+0.63%
|
成交量
583
|
|
最高
4,586.30
|
最低
4,380.00
|
| 30 天 | |
|
变动
-1.01%
|
成交量
1,477
|
|
最高
4,774.24
|
最低
4,380.00
|
Crypto analyst Tripy has highlighted a double-top Adam and Eve pattern that could send the Dogecoin price as low as $0.16. Meanwhile, crypto XAU has also highlighted a bearish setup that could...
newsbtc.com
Nov 14, 2025 18:00
The Bitcoin to gold ratio hit a new ATH at 40 gold ounces per BTC as the Bitcoin price peaked above $106,000 on Dec. 16.
cointelegraph.com
Dec 16, 2024 09:22
只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
/ignore nick1忽略聊天用户/unignore nick1取消忽略聊天用户/ignorelist显示已忽略的聊天用户
