交易
WL
聊天
统计
新闻
⦷
AAA
| 0.447 | 0.10000000 | 23:55:39 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:54:59 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:54:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:53:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:53:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:52:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:51:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:51:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:50:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:49:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:49:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:48:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:47:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:47:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:46:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:45:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:45:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:44:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:43:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:43:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:42:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:41:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:41:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:40:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:39:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:39:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:38:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:37:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:37:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:36:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:35:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:35:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:34:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:33:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:33:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:32:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:31:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:31:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:30:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:29:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:29:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:28:38 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:27:58 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:27:18 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:26:57 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:26:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:25:37 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:24:57 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:24:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:23:37 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:22:57 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:22:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:21:37 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:20:57 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:20:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:19:37 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:18:57 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:18:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:17:37 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:16:57 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:16:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:15:37 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:14:57 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:14:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:13:37 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:12:57 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:12:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:11:46 |
| 0.446 | 0.10000000 | 23:11:17 |
| 0.446 | 0.10000000 | 23:10:37 |
| 0.446 | 0.10000000 | 23:09:57 |
| 0.446 | 0.10000000 | 23:09:17 |
| 0.446 | 0.10000000 | 23:08:37 |
| 0.446 | 0.10000000 | 23:07:57 |
| 0.446 | 0.10000000 | 23:07:17 |
| 0.446 | 0.10000000 | 23:06:37 |
| 0.446 | 0.10000000 | 23:05:57 |
| 0.446 | 241.40000000 | 23:05:34 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:04:57 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:04:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:03:37 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:03:17 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:03:17 |
| 0.445 | 0.10000000 | 23:03:16 |
| 0.448 | 3.00000000 | 23:03:14 |
| 0.445 | 0.10000000 | 23:03:14 |
| 0.447 | 0.10000000 | 23:03:13 |
| 0.448 | 0.10000000 | 23:02:57 |
| 0.448 | 0.10000000 | 23:02:17 |
| 0.448 | 0.10000000 | 23:01:37 |
| 0.448 | 0.10000000 | 23:00:57 |
| 0.449 | 0.10000000 | 23:00:20 |
| 0.449 | 0.10000000 | 23:00:19 |
| 0.449 | 0.10000000 | 23:00:12 |
| 0.449 | 0.40000000 | 23:00:12 |
| 0.450 | 0.10000000 | 22:59:57 |
| 0.450 | 0.10000000 | 22:59:17 |
| 0.450 | 0.10000000 | 22:58:37 |
| 0.449 | 0.10000000 | 22:58:02 |
| 0.450 | 0.10000000 | 22:57:37 |
| 24 小时 | |
|
变动
-1.17%
|
成交量
31,583
|
|
最高
0.470
|
最低
0.444
|
| 7 天 | |
|
变动
+8.05%
|
成交量
379,019
|
|
最高
0.470
|
最低
0.375
|
| 30 天 | |
|
变动
+22.59%
|
成交量
1,453,617
|
|
最高
0.470
|
最低
0.305
|
The asset's price exploded by almost 20% in minutes after the listing news went live.
cryptopotato.com
Mar 19, 2026 07:49
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The proposal to buy back tokens with protocol revenues is intended as a new value accrual mechanism for tokenholders.
cointelegraph.com
Dec 16, 2024 20:52
Total value locked on decentralized finance protocols is up nearly 150% so far this year.
cointelegraph.com
Dec 9, 2024 20:48
EigenLayer native token EIGEN price jumps nearly 15% on debut, making a high of $4.53. Crypto exchanges Binance and Coinbase are expanding support for the token, but the largest holder Justin Sun...
coingape.com
Oct 1, 2024 08:08
Ether.fi credits security upgrades and partners for thwarting a domain account takeover before user funds were compromised.
cointelegraph.com
Sept 25, 2024 11:11
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
/ignore nick1忽略聊天用户/unignore nick1取消忽略聊天用户/ignorelist显示已忽略的聊天用户
