LogoCoinalyze
    Ad-Free Version 主页 市场 资金费率
    期货数据
    • 汇总数据 (币种)
    • 单币图表
    • 全局图表
    提醒
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash UNUS SED LEO Stellar Lumens Monero Chainlink Cardano Bitcoin Cash Litecoin Hedera Cronos Polkadot Ethereum Classic Quant Cosmos Algorand Dash VeChain Terra Bitcoin SV BitTorrent Tezos Decred The Graph Iota Chiliz NEO THETA Decentraland RIF Token Basic Attention Token Golem MultiversX Beam Horizen Qtum 0x FTX Token DigiByte Holo Ravencoin Zilliqa Enjin Coin aelf Nano Ontology FUNToken Mask Network Status Waves Verge Siacoin Storj Icon iExec RLC Power Ledger WOO Network Kyber Network Crystal IOST IoTeX WINk Steem Ark Ardor Lisk WAX Loopring Komodo Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx OmiseGO MonaCoin NEM Bitcoin Gold Ren BitShares V Systems Nuls Mithril SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade Fetch.ai Bread Fantom GXChain Metaverse ETP TomoChain QASH Polygon MaidSafeCoin Waltonchain Bytom
    排序方式:
    更多
    • API
    • K线形态
    • 捐赠
    • 联系我们
    • 网站地图
    • 隐私政策
    • 免责声明
    • Theme:
    简体中文
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 日本語
     
    登录 / 注册
    Markets/ Allora/ ALLO 至 USDT/ ALLOUSDT Perp Aster
    交易
    WL
    聊天
    统计
    新闻
    ⦷
    AAA
    0.4603700 31.00000000 06:22:49
    0.4657200 216.00000000 06:17:33
    0.4650900 21.00000000 06:16:59
    0.4656000 434.00000000 06:16:19
    0.4651500 21.00000000 06:16:16
    0.4654500 56.00000000 06:16:10
    0.4657300 185.00000000 06:16:09
    0.4644100 31.00000000 06:16:07
    0.4603700 31.00000000 06:16:07
    0.4595400 253.00000000 06:06:42
    0.4583200 16.00000000 06:06:42
    0.4552500 21.00000000 06:02:03
    0.4548500 22.00000000 06:01:49
    0.4563600 31.00000000 06:01:02
    0.4500200 223.00000000 05:59:58
    0.4523900 31.00000000 05:42:43
    0.4556600 48.00000000 05:25:33
    0.4579600 167.00000000 05:04:47
    0.4563600 31.00000000 05:04:34
    0.4558700 109.00000000 04:46:47
    0.4523900 31.00000000 04:10:36
    0.4484500 31.00000000 04:07:12
    0.4466100 16.00000000 04:04:40
    0.4466800 224.00000000 04:03:10
    0.4445500 31.00000000 04:02:28
    0.4406800 31.00000000 04:01:11
    0.4371000 196.00000000 03:59:27
    0.4383500 239.00000000 03:59:16
    0.4377300 222.00000000 03:59:12
    0.4368500 31.00000000 03:59:10
    0.4406800 31.00000000 03:59:10
    0.4445500 31.00000000 03:59:06
    0.4471100 236.00000000 03:59:03
    0.4484500 31.00000000 03:59:03
    0.4498700 223.00000000 03:41:11
    0.4523900 31.00000000 03:39:13
    0.4563600 31.00000000 03:31:31
    0.4523900 31.00000000 03:25:17
    0.4468800 34.00000000 03:18:49
    0.4452800 310.00000000 03:09:45
    0.4472600 22.00000000 03:02:10
    0.4474100 22.00000000 03:01:59
    0.4485800 3256.00000000 02:57:26
    0.4484500 31.00000000 02:57:26
    0.4470000 167.00000000 02:53:32
    0.4445500 31.00000000 02:44:28
    0.4476000 3119.00000000 02:07:07
    0.4484500 31.00000000 02:05:55
    0.4546400 3256.00000000 01:36:17
    0.4554400 1543.00000000 01:35:57
    0.4547000 54.00000000 01:35:05
    0.4528300 3256.00000000 01:33:21
    0.4545100 3256.00000000 01:31:05
    0.4514900 63.00000000 01:20:40
    0.4512600 2355.00000000 01:19:27
    0.4512600 34.00000000 01:19:23
    0.4514900 2706.00000000 01:18:11
    0.4514100 1662.00000000 01:18:11
    0.4516900 3094.00000000 01:16:09
    0.4515000 34.00000000 01:16:07
    0.4513100 84.00000000 01:16:06
    0.4513100 113.00000000 01:16:05
    0.4511000 76.00000000 01:16:03
    0.4509100 325.00000000 01:16:02
    0.4503200 1041.00000000 01:15:44
    0.4505100 13.00000000 01:15:44
    0.4516500 34.00000000 01:15:04
    0.4516300 1661.00000000 01:14:13
    0.4516100 3256.00000000 01:14:13
    0.4519000 285.00000000 01:13:52
    0.4511800 1663.00000000 01:13:20
    0.4512100 1664.00000000 01:13:19
    0.4515100 1662.00000000 01:12:25
    0.4507100 16.00000000 01:10:17
    0.4498700 1684.00000000 01:09:44
    0.4501800 4442.00000000 01:09:44
    0.4505000 222.00000000 01:09:44
    0.4505200 3256.00000000 01:09:44
    0.4509600 1229.00000000 01:09:42
    0.4512400 1983.00000000 01:09:42
    0.4513300 1648.00000000 01:09:42
    0.4514300 222.00000000 01:09:42
    0.4515500 1658.00000000 01:09:42
    0.4518600 3256.00000000 01:09:42
    0.4513300 1608.00000000 01:09:39
    0.4515100 1647.00000000 01:09:39
    0.4515500 233.00000000 01:09:39
    0.4517000 3256.00000000 01:09:39
    0.4519200 3256.00000000 01:09:39
    0.4520600 150.00000000 01:09:31
    0.4520700 1971.00000000 01:09:31
    0.4522400 1751.00000000 01:09:31
    0.4524200 16.00000000 01:09:31
    0.4524300 3256.00000000 01:09:31
    0.4526200 3256.00000000 01:09:31
    0.4522400 232.00000000 01:09:19
    0.4523500 3256.00000000 01:09:19
    0.4525400 3256.00000000 01:09:19
    0.4527500 3256.00000000 01:09:19
    0.4520700 1285.00000000 01:09:09
    注销
    AAA
    帮助
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    登录 或 注册 并聊天
    24 小时
    变动
    +19.54%
    成交量
    441,360
    最高
    0.4767500
    最低
    0.3851100
    7 天
    变动
    +25.80%
    成交量
    4,370,377
    最高
    0.5320000
    最低
    0.3365700
    30 天
    变动
    +19.48%
    成交量
    15,250,879
    最高
    0.5320000
    最低
    0.2245100
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
    • /ignore nick1 忽略聊天用户
    • /unignore nick1 取消忽略聊天用户
    • /ignorelist 显示已忽略的聊天用户