LogoCoinalyze
    Ad-Free Version 主页 市场 资金费率
    期货数据
    • 汇总数据 (币种)
    • 单币图表
    • 全局图表
    提醒
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash UNUS SED LEO Cardano Stellar Lumens Monero Chainlink Bitcoin Cash Hedera Litecoin Cronos Polkadot Ethereum Classic Algorand Cosmos Quant VeChain Dash Terra Tezos Chiliz BitTorrent Bitcoin SV Decred The Graph Iota THETA NEO Basic Attention Token Decentraland Golem MultiversX Horizen RIF Token Qtum FTX Token 0x Beam Ravencoin Zilliqa Enjin Coin aelf Holo Nano DigiByte Ontology Siacoin Verge Mask Network Status Waves Icon Storj IoTeX iExec RLC Ardor Power Ledger IOST WOO Network Kyber Network Crystal Ark Steem WAX Lisk Loopring WINk FUNToken Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx OmiseGO Bitcoin Gold NEM MonaCoin Ren BitShares Komodo Mithril V Systems Nuls SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade GXChain Metaverse ETP Bytom Fantom TomoChain Fetch.ai QASH Waltonchain Polygon MaidSafeCoin Bread
    排序方式:
    更多
    • API
    • K线形态
    • 捐赠
    • 联系我们
    • 网站地图
    • 隐私政策
    • 免责声明
    • Theme:
    简体中文
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 日本語
     
    登录 / 注册
    Markets/ Allora/ ALLO 至 USD/ ALLOUSD Coinbase
    交易
    WL
    聊天
    统计
    新闻
    ⦷
    AAA
    0.1741 608.19000000 09:35:49
    0.1741 7.30000000 09:35:49
    0.1741 6.40000000 09:35:49
    0.1740 7.30000000 09:35:48
    0.1740 6.40000000 09:35:48
    0.1739 608.19000000 09:35:47
    0.1739 6.40000000 09:35:47
    0.1738 6.40000000 09:35:47
    0.1737 6.40000000 09:35:47
    0.1735 608.19000000 09:35:44
    0.1733 606.27000000 09:35:44
    0.1733 606.27000000 09:35:42
    0.1732 6.40000000 09:35:42
    0.1732 7.07000000 09:35:42
    0.1733 6.40000000 09:35:42
    0.1734 6.40000000 09:35:42
    0.1734 6.40000000 09:35:33
    0.1735 606.27000000 09:35:33
    0.1735 606.27000000 09:35:32
    0.1735 6.40000000 09:35:32
    0.1736 606.27000000 09:35:28
    0.1735 6.40000000 09:35:23
    0.1733 7.07000000 09:35:15
    0.1734 1087.46000000 09:35:12
    0.1734 7.07000000 09:35:12
    0.1735 196.23000000 09:35:12
    0.1735 7.07000000 09:35:12
    0.1736 606.27000000 09:35:06
    0.1736 7.30000000 09:35:06
    0.1736 6.40000000 09:35:06
    0.1737 606.27000000 09:35:06
    0.1737 144.00000000 09:35:05
    0.1737 6.40000000 09:35:05
    0.1737 7.30000000 09:35:05
    0.1738 2238.74000000 09:35:05
    0.1738 7.30000000 09:35:05
    0.1738 6.40000000 09:35:05
    0.1739 7.30000000 09:35:05
    0.1739 6.40000000 09:35:05
    0.1740 6.40000000 09:35:05
    0.1743 6.40000000 09:35:03
    0.1744 6.40000000 09:35:03
    0.1745 6.40000000 09:35:02
    0.1746 606.27000000 09:35:00
    0.1747 6.30000000 09:34:59
    0.1747 7.30000000 09:34:59
    0.1746 6.40000000 09:34:54
    0.1745 6.40000000 09:34:54
    0.1743 606.27000000 09:34:37
    0.1743 606.27000000 09:34:36
    0.1743 606.27000000 09:34:35
    0.1743 606.27000000 09:34:33
    0.1743 606.27000000 09:34:30
    0.1743 606.27000000 09:34:29
    0.1743 606.27000000 09:34:28
    0.1743 606.27000000 09:34:28
    0.1743 606.27000000 09:34:28
    0.1741 606.27000000 09:34:20
    0.1742 6.40000000 09:34:15
    0.1745 108.22000000 09:34:09
    0.1746 606.27000000 09:34:08
    0.1746 7.30000000 09:34:07
    0.1745 6.40000000 09:34:07
    0.1745 7.30000000 09:34:07
    0.1744 459.69000000 09:34:06
    0.1744 6.40000000 09:34:06
    0.1744 7.30000000 09:34:06
    0.1743 6.40000000 09:34:06
    0.1742 6.40000000 09:34:06
    0.1741 6.40000000 09:34:06
    0.1736 281.37000000 09:33:52
    0.1736 281.37000000 09:33:52
    0.1738 606.27000000 09:33:51
    0.1741 606.27000000 09:33:51
    0.1740 606.27000000 09:33:51
    0.1741 606.27000000 09:33:51
    0.1736 178.70000000 09:33:50
    0.1737 606.27000000 09:33:50
    0.1736 2099.17000000 09:33:49
    0.1736 6.40000000 09:33:49
    0.1736 7.07000000 09:33:49
    0.1737 6.40000000 09:33:49
    0.1737 7.07000000 09:33:49
    0.1738 6.40000000 09:33:49
    0.1738 2000.00000000 09:33:49
    0.1738 7.07000000 09:33:49
    0.1739 6.40000000 09:33:49
    0.1739 259.38000000 09:33:49
    0.1739 7.07000000 09:33:49
    0.1740 6.40000000 09:33:49
    0.1740 7.07000000 09:33:49
    0.1741 6.40000000 09:33:49
    0.1741 7.07000000 09:33:49
    0.1742 6.40000000 09:33:49
    0.1742 2000.00000000 09:33:49
    0.1742 7.07000000 09:33:49
    0.1743 6.40000000 09:33:49
    0.1743 7.07000000 09:33:49
    0.1744 6.40000000 09:33:49
    0.1744 7.07000000 09:33:49
    注销
    AAA
    帮助
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    登录 或 注册 并聊天
    24 小时
    变动
    -2.41%
    成交量
    8,856,549
    最高
    0.1953
    最低
    0.1700
    7 天
    变动
    +89.45%
    成交量
    234,238,411
    最高
    0.3585
    最低
    0.0890
    30 天
    变动
    +49.57%
    成交量
    264,162,106
    最高
    0.3585
    最低
    0.0809
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Allo secures $100M Bitcoin-backed credit facility
    The Bitcoin-tied credit line was funded by a consortium of lenders, including Greengage and a “long-standing” US institution.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 16:55
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    只需在聊天中输入命令即可。将 nick1 替换为实际的昵称。
    • /ignore nick1 忽略聊天用户
    • /unignore nick1 取消忽略聊天用户
    • /ignorelist 显示已忽略的聊天用户